Mainit nga Expanded Seamless Pipe Seamless Stainless Steel Pipe Steel Pipng
Deskripsyon
Ang init nga pagpalapad nga steel pipe mao ang init nga gipalapad nga seamless nga mga tubo, nga medyo ubos nga densidad apan ang pagkunhod sa lig-on nga steel pipe (seamless pipe) mahimong tawgon nga thermal expansion.Usa ka proseso sa skew rolling o pamaagi sa pagdrowing aron mapalapad ang diametro sa tubo.Steel pipe thickening sa usa ka mubo nga panahon, makahimo og non-standard ug espesyal nga mga matang sa seamless tubes uban sa ubos-gasto ug taas nga produksyon efficiency, ang kasamtangan nga internasyonal nga kalamboan sa natad sa tube rolling.
Ang init nga pagpalapad sa tubo mao ang pagpalapad sa diametro sa tubo aron mahuman ang mga proseso - proseso sa pagpalapad sa kainit sa paghimo sa steel pipe.Ang init nga pagpalapad nga tubo sagad nga gipunting sa init nga gipalapdan nga seamless steel pipe.
Proseso sa Produksyon
Espesipikasyon
Mga Teknikal nga Parameter sa Mainit nga Pagpalapad nga Seamless Steel Pipe:
Nominal nga gidak-on | Sa gawas | Nominal nga Gibag-on sa Paril (mm) | |||||||||||||
DN | NPS | OD(MM) | SCH | SCH | SCH | STD | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | XXS |
200 250 300 | 8 10 12 | 219.1 273.1 323.9 | 3.76 4.19 4.57 | 6.35 6.35 6.35 | 7.04 7.80 8.38 | 8.18 9.27 9.53 | 8.18 9.27 10.31 | 10.31 12.70 14.27 | 12.70 12.70 12.70 | 12.70 15.09 17.48 | 15.09 18.26 21.44 | 18.26 21.44 25.40 | 20.62 25.40 28.58 | 23.01 28.58 33.32 | 22.23 25.40 25.40 |
350 400 450 | 14 16 18 | 355.6 406.4 457.2 | 6.35 6.35 6.35 | 7.92 7.92 7.92 | 9.53 9.53 11.13 | 9.53 9.53 9.53 | 11.13 12.70 14.27 | 15.09 16.66 19.05 | 12.70 12.70 12.70 | 19.05 21.44 23.83 | 23.83 26.19 29.36 | 27.79 30.96 34.93 | 31.75 36.53 39.67 | 35.71 40.49 45.24 | — — |
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6.35 6.35 6.35 | 9.53 9.53 9.53 | 12.70 12.70 14.27 | 9.53 9.53 9.53 | 15.09 — 17.48 | 20.62 22.23 24.61 | 12.70 | 26.19 28.58 30.96 | 32.54 34.93 38.89 | 38.10 41.28 46.02 | 44.45 47.63 52.37 | 50.01 53.98 59.54 | — — |
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6.35 6.35 6.35 | 9.53 9.53 9.53 | 12.70 12.70 14.27 | 9.53 9.53 9.53 | 15.09 — 17.48 | 20.62 22.23 24.61 | 12.70 12.70 12.70 | 26.19 28.58 30.96 | 32.54 34.93 38.89 | 38.10 41.28 46.02 | 44.45 47.63 52.37 | 50.01 53.98 59.54 | — — |
660 700 750 | 26 28 30 | 660 711 762 | 7.92 7.92 7.92 | 12.70 12.70 12.70 | — 15.88 15.88 | 9.53 9.53 9.53 | — — | — — | 12.70 12.70 12.70 | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
800 850 900 | 32 34 36 | 813 864 914 | 7.92 7.92 7.92 | 12.70 12.70 12.70 | 15.88 15.88 15.88 | 9.53 9.53 9.53 | 17.48 17.48 19.05 | — — | 12.70 12.70 12.70 | — — | — — | — — | — — | — — | — —
|
Estandard
Sa gawas Diametro (mm) / | SCH | SCH | SCH | STD | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 |
559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.39 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
Remark: Ang sa ibabaw nga sumbanan ug espesipikasyon alang lamang sa pakisayran, makahimo usab kami og customized nga produkto sumala sa hangyo sa kustomer. |
Pagpintura ug Pag-coating
Pagtambal sa nawong sa steel pipe:
Aron mapauswag ang serbisyo sa kinabuhi sa pipeline sa lana, ang pagtambal sa nawong kasagarang gihimo aron mapadali ang lig-on nga kombinasyon sa steel pipe ug anticorrosive coating. Ang kasagarang mga pamaagi sa pagproseso mao ang: paglimpyo, pag-derusting sa himan, pag-pickling, shot blasting derusting upat ka mga kategorya.
1 paglimpyoGrease, abug, lubricant, organikong butang nga gisunod sa ibabaw sa steel pipe, kasagaran sa paggamit sa solvent, emulsion sa paglimpyo sa nawong.Apan, ang taya, oxide panit ug welding slag sa ibabaw sa steel pipe dili makuha, mao nga ang uban gikinahanglan ang mga pamaagi sa pagtambal.Tool rust removalSteel pipe surface oxide, taya, welding slag, makagamit sa steel wire brush sa paglimpyo ug pagpasinaw sa nawong treatment.Tool derusting mahimong bahinon ngadto sa manwal ug gahum, manwal himan derusting makaabot Sa
2 nga lebel, ang power tool derusting mahimong makaabot sa Sa3 nga lebel. Kung ang nawong sa steel pipe gilakip sa usa ka partikular nga lig-on nga panit sa oxide, mahimo nga imposible nga makuha ang taya sa tabang sa mga himan, mao nga kinahanglan naton pangitaon ang ubang mga paagi.
3 pickling Ang kasagarang mga pamaagi sa pickling naglakip sa chemistry ug electrolysis.Apan ang kemikal nga pickling lang ang gigamit alang sa pipeline corrosion protection.Chemical pickling makakab-ot sa usa ka matang sa kalimpyo ug kabangis sa nawong sa steel pipe, nga sayon alang sa sunod nga mga linya sa angkla.Kasagaran isip usa ka gipusil (balas) human sa pagproseso pag-usab.
4 shot blasting para sa taya pagtangtang Pinaagi sa high power motor drive sa high-speed rotating blades, steel grit, steel shot, bahin, minerales ug uban pang mga abrasive wire ubos sa aksyon sa centrifugal force sa steel pipe surface spray ug mass ejection, hingpit nga pagtangtang taya, oxides ug hugaw sa usa ka bahin, sa laing bahin, steel pipe ubos sa aksyon sa abrasive mapintas nga epekto ug friction pwersa, sa pagkab-ot sa gikinahanglan nga uniporme roughness.Among sa upat ka mga pamaagi sa pagtambal, shot blasting ug derusting mao ang usa ka sulundon nga paagi sa pagtambal alang sa pipe derusting.Kasagaran, ang shot blasting ug derusting kasagarang gigamit alang sa sulod nga nawong nga pagtambal sa steel pipe, ug ang shot blasting ug derusting kasagarang gigamit alang sa gawas nga nawong nga pagtambal sa steel pipe.
Transportasyon
FAQ
1. Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: (1) T/T: 30% nga deposito nga abante, ang balanse 70% nga gibayad sa wala pa ipadala
(2) 30% nga paunang bayad, ang balanse nga 70% nga gibayad batok sa L/C sa panan-aw.
2. Unsa ang imong oras sa paghatud?
A: 15-20 ka adlaw sa pagtrabaho human madawat ang deposito o orihinal nga L/C.
3. Unsa ka dugay ang imong kompanya sa negosyo?
A: Kami ang tiggama sa mga materyales sa pagtukod sulod sa 20 ka tuig sa industriya sa asero.
4. Makabisita ba kami sa imong pabrika aron masusi ang proseso sa produksiyon ug kalidad?
A: Oo, siyempre, welcome bisan unsang orasa.
5: Aduna ka bay sertipiko sa galingan ug taho sa pagtuki sa sangkap sa materyal?
A: Oo kami adunay propesyonal nga kalidad nga pagtuki sa departamento.
Naghatag kami og kalidad nga taho alang sa matag batch nga mga butang.