CARBON STEEL WELDED PIPE ERW WELDED STEEL PIPE SSAW WELDED STEEL PIPE LSAW WELDED STEEL PIPE
Deskripsyon
Ang butt-welded pipe naporma pinaagi sa pagpakaon sa init nga steel plate pinaagi sa mga porma nga moligid niini ngadto sa usa ka haw-ang nga lingin nga porma.Ang pinugos nga pagpislit sa duha ka tumoy sa plato nga magkauban makapatunghag usa ka dugtong o tinahi.Ang Figure 2.2 nagpakita sa steel plate samtang nagsugod kini sa proseso sa pagporma sa butt-welded pipe
Ang labing gamay nga kasagaran sa tulo nga mga pamaagi mao ang spiral-welded pipe.Ang spiral-welded pipe maporma pinaagi sa pagtuis sa mga gilis sa metal ngadto sa spiral nga porma, susama sa poste sa barbero, dayon pagwelding diin ang mga ngilit magdugtong sa usag usa aron mahimong tahi.Kini nga matang sa tubo gilimitahan sa mga sistema sa tubo gamit ang mubu nga presyur tungod sa nipis nga mga dingding niini.Ang Figure 2.3 nagpakita sa spiral-welded pipe ingon nga kini makita sa wala pa welding.
Ang matag usa sa tulo nga mga pamaagi alang sa paghimo sa tubo adunay mga bentaha ug disbentaha.Ang butt-welded pipe, pananglitan, naporma gikan sa rolled plate nga adunay mas uniporme nga gibag-on sa dingding ug mahimong masusi kung adunay mga depekto sa wala pa maporma ug welding.Kini nga pamaagi sa paghimo labi ka mapuslanon kung kinahanglan ang nipis nga mga dingding ug taas nga gitas-on.Tungod sa welded seam, bisan pa, adunay kanunay nga posibilidad sa mga depekto nga makaikyas sa daghang mga pagsusi sa kalidad nga kontrol nga gihimo sa proseso sa paghimo.
Ingon usa ka sangputanan, ang American National Standards Institute (ANSI) nakahimo og higpit nga mga panudlo alang sa paghimo og tubo.Ang Pressure Piping Code B31 gisulat aron sa pagdumala sa paghimo sa tubo.Sa partikular, ang code B31.1.0 nag-assign ug strength factor nga 85% para sa rolled pipe, 60% para sa spiral-welded pipe, ug 100% efficiency para sa seamless pipe.
Kasagaran, ang mas lapad nga gibag-on sa dingding gihimo pinaagi sa seamless nga pamaagi.Bisan pa, alang sa daghang paggamit sa ubos nga presyur sa tubo, ang padayon nga welded nga pamaagi mao ang labing ekonomikanhon.Ang seamless nga tubo gihimo sa single ug double random nga gitas-on.Ang single random nga gitas-on lainlain gikan sa 16′-0″ hangtod 20′-0″.Ang mga tubo nga 2″ug sa ubos makita sa doble nga random nga mga gitas-on gikan sa 35′-0″ngadto sa 40′-0″.
Espesipikasyon
Carbon steel welded & seamless pipe dimensyon ug gibug-aton
Carbon Pipe, Fittings ug Flanges | |
Porma | Welded (RW) ug Seamless |
Aplikasyon | Fluid, Structural |
Gidak-on Range | DN15 – DN600 |
Mga grado | 250, 350 |
Gibag-on sa kuta | Std Wt, XS |
Type sa Fitting | Butt weld, Screwed & socket, Flanges, Black ug Galvanized nga mga kabit sa EN10241 (BS 1740) |
Hugis sa mga Fitting | Elbows, Tees, Reducer, Caps, Stub ends, Flanges (ANSI, Table E, D ug H) |
Pagproseso | Giputol sa gitas-on, |
Estandard
Pagtino sheet alang sa tul-id nga welded pipe
Pagtino (mm) | OD(gawas nga diametro) | gibag-on sa dingding | gibug-aton |
1/2 ka pulgada | 21.25 | 2.75 | 1.26 |
3/4 ka pulgada | 26.75 | 2.75 | 1.63 |
1 ka pulgada | 33.3 | 3.25 | 2.42 |
11/4 ka pulgada | 42.25 | 3.25 | 3.13 |
11/2 ka pulgada | 48 | 3.5 | 3.84 |
2 ka pulgada | 60 | 3.5 | 4.88 |
21/2 ka pulgada | 75.5 | 3.75 | 6.64 |
3 ka pulgada | 88.5 | 4.0 | 8.34 |
4 ka pulgada | 114 | 4.0 | 10.85 |
5 ka pulgada | 140 | 4.5 | 15.04 |
6 ka pulgada | 165 | 4.5 | 17.81 |
8 ka pulgada | 219 | 6 | 31.52 |
Talaan sa espesipikasyon sa gipilo nga spiral welded pipe
espesipikasyon | gibag-on sa dingding | Ang gibug-aton matag metro | Nasyonal nga sukaranan nga kantidad sa presyur sa tubig | Nominal nga kantidad sa presyur sa tubig | espesipikasyon | gibag-on sa dingding | Ang gibug-aton matag metro | Nasyonal nga sukaranan nga kantidad sa presyur sa tubig | Nominal nga kantidad sa presyur sa tubig |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | 8 | 140.97 | 4 | 3.1 | ||
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 | 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | 10 | 175.6 | 5 | 3.9 | ||
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | 12 | 210.02 | 6 | 4.7 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | 8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | 9 | 180.5 | 4 | 3.1 | ||
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 | 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | 9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | ||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 | 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | ||
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | 11 | 274.22 | 3.9 | 3 | ||
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | ||
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | 10 | 298.9 | 3 | 2.3 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | 12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | 13 | 387.46 | 3.8 | 3 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | 14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | 14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | 1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
Pagpintura ug Pag-coat
Gamay nga lana, Hot dip galvanized, Electrogalvanized, Black, Bare, Varnish coating/Anti sa taya nga lana,Mga Panalipod nga Panalipod